


VARIE POTENZE
SPECIFICHE | 80 HP JET FOURSTROKE | 65 HP JET FOURSTROKE |
TIPO MOTORE | Albero a camma singola (SOHC) da 8 valvole Inline 4 | Albero a camma singola (SOHC) da 8 valvole Inline 4 |
HP/HW | 80/59.2 | 65/48.1 |
CILINDRATA(L) | 2.1 | 2.1 |
CILINDRATA(CID/CC) | 126 | |
REGIME MASSIMO | 5000-5000 | 5000-6000 |
ALTERNATORE AMPERE/WATT | 35 ampere / 441 watt con regolatore di tensione raffreddato ad acqua | 35 ampere / 441 watt con regolatore di tensione raffreddato ad acqua |
SISTEMA DI INDUZIONA DEL CABURANTE | Iniezione elettronica multi-porta di carburante (EFI) a controllo computerizzato | Iniezione elettronica multi-porta di carburante (EFI) a controllo computerizzato |
CARBURANTE CONSIGLIATO | Senza piombo, minimo 90 RON | Senza piombo, minimo 90 RON |
LUNGHEZZA ALBERO | 20″ / 508 mm | 20″ / 508 mm |
RAPPORTO DI RIDUZIONE | 1.00:1 | 1.00:1 |
PESO A SECCO | 165 kg | 165 kg |
SISTEMA DI ASSETTO | Regolatore di alzo | Regolatore di alzo |
